顯示屏/問題 | 表示意義 | 可能的原因及解決方法 |
顯示H | 顯示溫度過高 | 顯示溫度高于44℃ |
顯示L | 顯示溫度過低 | 額溫模式,顯示溫度低于32℃ |
顯示EH | 環境溫度過高 | 體溫計處于的環境溫度高于35℃ |
顯示EL | 顯示環境過低 | 體溫計處于的環境溫度低于16℃ |
顯示EE | 環境溫度不穩定 | 環境溫度不穩定,請將體溫計置于穩定的環境溫度平衡30分鐘以上。 |
全顯不關閉 | 錯誤功能提示 | 系統故障,顯示全屏不關閉。 請拔下電池,重新插入電池后開機自檢。 若故障依舊,請聯系售后服務。 |
前端紅色LED閃爍并關閉顯示屏 | 電池電量低 | 電池電量不足,請立即更換電池。 |
前端紅燈常亮 | 測量溫度過高 | 測量對象溫度過高,請規范操作 |
版權所有:蘇州喆安醫療科技有限公司所有 備案號:蘇ICP備2020058512號 蘇公網安備 32058202010828號 技術支持:易動力網絡